

Eddystone Flashback® No 3.
20 cm.(8 inches)
Black/Green Firetail Colour
|
Eddystone Flashback lures are another magnificent design in the Eddystone Eel lure range. The ultimate soft eel lure with a twin tail and available in 32 vibrant fish catching colours. Fitted with Mustad O'Shaugnessy 6/0 high quality hooks. |

Eddystone Flashback ® No 4.
14 cm (5.6 inches)

|

|
COLOUR TYPE |
Flashback No 3 TWO PACK CODE |
Flashback No 3 TEN PACK CODE |
Flashback No 4 TWO PACK CODE |
Flashback No 4 TEN PACK CODE |
Flashback
|
Flashback |
| Assorted All Colours | N/A | N/A | N/A | N/A | 143362 | 144362 |
| Wreckers Assorted Dark | N/A | N/A | N/A | N/A | 143382 | 144382 |
| Reefers Assorted Light | N/A | N/A | N/A | N/A | 143372 | 144372 |
| Assorted Firetail Colours | N/A | N/A | N/A | N/A | 143902 | 144902 |
| Assorted Mackerel Colours | N/A | N/A | N/A | N/A | 143392 | 144392 |
| Pearl/Blue Back | 143013 | 143014 | 144013 | 144014 | 143012 | 144012 |
| Pearl/Green Back | 143023 | 143024 | 144023 | 144024 | 143022 | 144022 |
| Pearl/Red Back | 143033 | 143034 | 144033 | 144034 | 143032 | 144032 |
| Pearl/Black Back | 143043 | 143044 | 144043 | 144044 | 143042 | 144042 |
| Pearl | 143053 | 143054 | 144053 | 144054 | 143052 | 144052 |
| Yellow/Black Tiger | 143843 | 143844 | 144843 | 144844 | 143842 | 144012 |
| Yellow/Black Back | 143063 | 143064 | 144063 | 144064 | 143062 | 144022 |
| Fluorescent Yellow | 143073 | 143074 | 144073 | 144074 | 143072 | 144032 |
| Glow Green/Black Back | 143083 | 143084 | 144083 | 144084 | N/A | N/A |
| Glow Green | 143093 | 143094 | 144093 | 144094 | N/A | N/A |
| Phosphorescent/Green | 143103 | 143104 | 144103 | 144104 | N/A | N/A |
| Phosphorescent | 143113 | 143114 | 144113 | 144114 | N/A | N/A |
| White/Blue Back | 143123 | 143124 | 144123 | 144124 | 143122 | 144122 |
| White/Green Back | 143133 | 143134 | 144133 | 144134 | 143132 | 144132 |
| White/Red Back | 143343 | 143344 | 144343 | 144344 | N/A | N/A |
| White/Black Back | 143353 | 143354 | 144353 | 144354 | N/A | N/A |
| White | 143143 | 143144 | 144143 | 144144 | 143142 | 144142 |
| Steel Blue | 143153 | 143154 | 144153 | 144154 | 143152 | 144152 |
| Orange/Black Tiger | 143793 | 143794 | 144793 | 144794 | 143792 | 144792 |
| Orange/Black Back | 143183 | 143184 | 144183 | 144184 | 143182 | 144182 |
| Fluorescent Orange | 143173 | 143174 | 144173 | 144174 | 143173 | 144173 |
| Red/Black Tiger | 143853 | 143854 | 144853 | 144854 | 143853 | 144853 |
| Red/Black Back | 143183 | 143184 | 144183 | 144184 | 143182 | 144182 |
| Red | 143193 | 143194 | 144193 | 144194 | 143192 | 144192 |
| Black | 143203 | 143204 | 144204 | 144204 | 143202 | 144202 |
| Black/Yellow Firetail | 143223 | 143224 | 144223 | 144224 | 143222 | 144222 |
| Black/Green Firetail | 143233 | 143234 | 144233 | 144234 | 143232 | 144232 |
| Black/Orange Firetail | 143763 | 143764 | 144763 | 144764 | 143762 | 144762 |
| Black/Red Firetail | 143213 | 143214 | 144213 | 144214 | 143212 | 144212 |
| Pearl/Blue Mackerel | 143243 | 143244 | 144243 | 144244 | 143242 | 144242 |
| Pearl/Green Mackerel | 143253 | 143254 | 144253 | 144254 | 143252 | 144252 |
| Pearl/Red Mackerel | 143863 | 143864 | 144863 | 144864 | 143862 | 144862 |
| White/Blue Mackerel | 143263 | 143264 | 144263 | 144264 | 143262 | 144262 |
| White/Green Mackerel | 143273 | 143274 | 144273 | 144274 | 143272 | 144272 |
| White/Red Mackerel | 143893 | 143894 | 144893 | 144894 | 143892 | 144892 |
For those retailers who prefer we can supply orders in assorted colours.
As manufacturers we are able to make any colour you require
to order.
A minimum quantity of 500 units will be required.
•
This WEBSITE is the © of
EDDYSTONE TATLER LTD. 2000 to 2008. All rights reserved.